Episode-002:日本の中でデータセンターの多い都市ベスト10[データセンターとは]
日本国内でデータセンターが多い都市(地域)トップ10の傾向をまとめると、以下のようになります(最新の施設数やリストから集計した傾向)👇 (データセンターマップ)
🏙️ 日本のデータセンター 多い都市ベスト10(推定)
| 順位 | 都市・地域 | 備考 |
|---|---|---|
| 1. 東京(Tokyo) | 圧倒的多数のデータセンター | データセンター数が国内最多(100以上)(データセンターマップ) |
| 2. 大阪(Osaka) | 関西最大のデジタルインフラ拠点 | 東京に次ぐ存在(50前後)(データセンターマップ) |
| 3. 印西・インザイ(Inzai City, Chiba) | 千葉ニュータウン周辺の主要集積地 | 約10施設前後(地域としては多い)(データセンターマップ) |
| 4. 横浜(Yokohama) | 首都圏サブ拠点 | 複数施設あり(データセンターマップ) |
| 5. 名古屋(Nagoya) | 中京圏の主要拠点 | 複数施設あり(データセンターマップ) |
| 6. 札幌(Sapporo) | 北海道のデータセンター拠点 | 気候面でも注目エリア(データセンターマップ) |
| 7. 福岡(Fukuoka) | 九州最大のインフラ拠点 | 複数施設あり(データセンターマップ) |
| 8. 川崎(Kawasaki) | 東京近郊のサブ集積 | 複数施設あり(データセンターマップ) |
| 9. 神戸(Kobe) | 関西圏のサブ拠点 | 複数あり(推定)(データセンターマップ) |
| 10. 金沢(Kanazawa) | 北陸圏の重要拠点 | 6拠点程度(推定)(データセンターマップ) |
🎯 補足
- このランキングは「データセンターの設置数が多い主要都市・地域」を基準にした推定です(全国の詳細DBを総合した集計では日本全体に100–200拠点以上存在とも言われています)(Southeast NCN)
- 東京と大阪が圧倒的に集中しており、国内全体の60%超を占めるとの市場分析もあります。(Arizton Advisory & Intelligence)
- 近年は地方分散の動きも進んでおり、電力・災害リスクが低い地域(例:北海道、北陸、九州)が投資先として注目されています。(JLL)
希望があれば、各都市の具体的なデータセンター数や、電力容量・主要事業者別の状況まで詳しく整理できますよ。どちらを深掘りしますか?
